Центр медиации и переговоров в 2019 году
- Подготовка медиаторов
|
Прошли обучение |
64 человека
|
| Из них не юристы | 27
|
| Выпускников Центра на 31.12.2019 | 263 |
| Внесены в Реестр медиаторов Министерства юстиции РБ | 259 |
- Повышение квалификации медиаторов (тренинги, семинары, мастер-классы, мастерские)
| Нейтрализация манипуляций в переговорах | Е.Иванова | Россия | январь |
| Бесконфликтное общение в бизнесе и не только | А.Пухова | Беларусь | февраль |
| Семейная медиация с участием несовершеннолетних | Т. Билык | Украина | март |
| Работа со сложными сторонами в медиации: нарциссы | Т.Беляева | Беларусь | апрель, май |
Мастерские практической медиации
| Медиатор и деньги: зачем и когда медиация должна быть платной? | В.Пронь | июнь |
| Медиатору психолог тоже нужен) Полезная информация о семейной медиации | С.Кондратенко | сентябрь |
| Сложные переговорщики. Истерики | Т.Беляева | сентябрь, ноябрь |
| На медиативной волне | Т.Беляева,
Е. Гамзунова, Е.Жданович |
май, июль, сентябрь |
| Как увеличить вознаграждение медиатора. Простые правила | С.Шинкевич | сентябрь |
| Эффективные инструменты от практика | Н.Хотянович | май |
| Авторитетная медиация | А.Габриэли, Израиль |
ноябрь |
3.Медиативная практика медиаторов, рекомендованных Центром
Таблица разбита на части для удобства размещения на сайте, первый столбик итого и % должен быть первым во всех таблицах
| Кол-во медиаций | Источник медиации | |||
| Суд | Обращение сторон | |||
| ИТОГО | 247 | 82 | 165 | |
| в % соотношении | 100% | 30,1% | 69,9% | |
|
Предмет конфликта/спора |
||||||||||
| межд. инвест. спор | бизнес | труд | семейный | наследство | потреб | спорт | земельные | соседи | исполнит.
произв. |
|
|
1 |
65 | 10 | 101 | 6 | 15 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| 0,4% | 28,8% | 4% | 40% | 2,4% | 6% | 0,4% | 0,8% | 0,4% |
0,4% |
|
|
Предмет конфликта/спора |
||||||
|
родственники |
польз чужим имущ | убытки, ущерб | мед услуги | дтп | взыскание долга | |
|
7 |
1 | 5 | 12 | 4 |
12 |
|
| 2,8% | 0,4% | 2% | 4,8% | 1,6% |
4,8% |
|
|
Результат медиации |
Оплата |
||||
| с соглашением | выход сторон | прекращена медиатором | не закончена | возмездно | безвозмездно |
|
203 |
18 | 21 | 5 | 176 | 72 |
| 82% | 7,2% | 8,9% | 2% | 71% |
29% |
| Исполнение медиативного соглашения | ||||
|
исполнено |
не исполнено | не известно | в процессе исполнения | |
| 162 | 4 | 29 | 9 | |
| 80% | 2% | 14% |
4% |
|
Обучение переговорам и коммуникации
| Встреча с адвокатом «Обучение переговорам и коммуникации специалистов других профессий» | Национальная библиотека, для посетителей библиотеки | Е.Жданович | февраль |
| WORKSHOP «Навыки коммуникации – must have командной работы» | Выездное мероприятие для работников IT сферы | А.Пухова, С.Сычёва | июль |
| Медиация как способ разрешения споров | Институт повышения квалификации работники кадастровых органов | Т.Беляева | сентябрь |
| Медиация как способ разрешения споров | Центр повышения квалификации Министерства финансов | Е.Гамзунова | сентябрь-декабрь |
| Обучающие мероприятия по медиации для медицинских работников | Учреждения здравоохранения | А.Хомич | март-декабрь |
| “Умный бранч” по переговорам | для желающих | Т.Беляева | август |
| SMARTTALK — проект по бесконфликтному общению | для подростков | А.Пухова | июнь |
| Мастер-класс «Азбука медиации» | для подростков | Л.Власова | декабрь |
- Информирование о медиации
|
Дежурства в судах |
Суд Минского района и Доме правосудия (Минск) | Около 500 консультаций |
| Мастер-класс «Медиация – переговоры, которые открывают новые возможности» | Центр медиации и переговоров (ежемесячно) | 152 участника |
| Консультирование в рамках акции Министерства юстиции РБ «Право на службу людям» | Торговый центр «Столица» | 10 консультаций |
| Республиканский турнир «Интеллект в медиации против игр Престолов» | 70 человек | |
| Социальные сети: фейсбук (1648 подписчиков), инстаграмм, канал в ютюбе |
Интернет |
Около 2000 подписчиков |
СМИ
| О конкурсе студентов «Медиация будущего» | радио Барановичи FM | Н.Ольшевская | январь |
| Радиопередача о медиации «Актуальный микрофон | Первый национальный канал Белорусского радио | Л.Власова, Е.Жданович, С.Сычёва | май |
| Круглый стол «Медиация в медицине» | Издательство «Аргументы и факты» | Л.Власова | март |
| Передача о том, кто такой медиатор «Добрай ранiцы, Беларусь» | ОНТ | Е.Жуков и А.Пухова | сентябрь |
| О Республиканском турнире «Интеллект в медиации против игр Престолов» | Radio 1 | Е.Жуков | сентябрь |
| Круглый стол на тему: «Практическое применение медиации в разрешении досудебных споров в Беларуси» | мультимедийный пресс-центр Sputnik Беларусь | А.Пухова и Е.Жуков | декабрь |
- Международные мероприятия
| Тренинги и мастер-классы по медиации и переговорам | Россия(Анапа) Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан,Таджикистан | Л.Власова, А.Пухова, Е.Гамзунова, Т.Беляева | В течение года |
| Международная конференция «Медиация — потребность современности» | Казахстан | А.Пухова | март |
| Конференция по медиации | Россия (Санкт-Петербург) | Л.Власова | апрель |
| Международный семинаре-тренинге «Возможности внесудебных способов защиты прав в Республике Беларусь | Беларусь | Е. Степанова | май |
| Мастер-класс «Медиация в медицине» | Россия (Санкт-Петербург) | Е.Гамзунова | май |
| Международный фестиваль медиации | Беларусь | Л.Власова, А.Пухова, Н.Хотянович | май |
| II Международная практическая конференция «Медиация: опыт настоящего, перспективы будущего» | Л.Власова и А.Пухова | июль | |
| Семинар «Системное управление конфликтными ситуациями в жизни человека и общества» | Россия(Санкт-Петербург) | Е.Жданович, С.Сычёва | октябрь |
| 3 Всероссийском конфликтологическом форуме «Векторы развития современной конфликтологии» | Россия(Ростов-на-Дону) | Е.Гамзунова, С.Сычёва | декабрь |
| Международный семинар «Медиация и другие аспекты адвокатской деятельности» | Беларусь, Минск | Е.Гамзунова,Е.Степанова, Н.Ольшевская | декабрь |
- Законопроектная деятельность
Тренеры Центра в течение года принимали участие в обсуждении проекта изменений и дополнений в законодательство о медиации, которые были приняты Национальным собранием РБ 28 ноября 2019 года и вступят в силу с 01.07.2020.
- Публикации
| Люди берут кредит на судебные тяжбы, а можно договориться за два часа». Как медиаторы решают споры | tut.by | Е.Гамзунова и Н.Хотянович | февраль |
| Разрешение семейных конфликтов через медиацию | Газеты «Заря», «Наш край» | Н.Ольшевская | март |
| Соглашение о применении медиации на стадии предварительного судебного заседания | Бизнес-инфо | Т.Беляева | апрель |
| Алименты, общие долги и супружеская измена: что прописать в брачном договоре – отвечает адвокат | Национальный правовой интернет-портал РБ | Е.Жданович | май |
| Статья по следам выступления медиатора, тренера Центра медиации и переговоров Елены Жданович | «Республика» | Е.Жданович | июнь |
| Практическое пособие для судей «Актуальные вопросы проведения медиации» | Казахстан | Е.Гамзунова, Т.Беляева | август |
| Медиация в трудовых спорах | Журнал «Судебная и арбитражная практика» | С.Сычёва | декабрь |
- Звания и награды
| Почётные члены Ассоциации семейной медиации Украины | Л.Власова и Е.Жданович | февраль |
| Казахстан | Награда Центру медиации и переговоров «За вклад в развитие медиации» | март |
| Диплом в номинации «Медиация», конкурс на приз имени В.Д.Спасовича | Н.Тарасова | май |
@фото из Интернета




